
發(fā)布日期:2013-04-14





|
主要特點(diǎn): |
|
|
|
| 國際型號(hào) | WSM-400 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | PNE61-400P |
| 輸入電壓 | 3相 380V±20% 50~60Hz |
| 額定輸入功率(kw) | 17 |
| 額定空載電壓(V) | 76±5% |
| 輸出電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 5~410 |
| 脈沖頻率(Hz) | 0.1~500 |
| 推力電流范圍(MMA) | 0~150A/ms |
| 上坡時(shí)間(s) | 0.1~99.9 |
| 下坡時(shí)間(s) | 0.1~99.9 |
| 點(diǎn)焊時(shí)間(s) | 0.01~9.99 |
| 提前送氣時(shí)間(s) | 0~13 |
| 滯后停氣時(shí)間(s) | 0.1~50 |
|
脈沖占空比范圍 |
0.1%~99% |
| 額定負(fù)載持續(xù)率(40℃) | 60% |
| 功率因數(shù) | 0.93 |
| 效率 | 85% |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP21S |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
| 重 量(Kg) | 34 |