
發布日期:2013-04-14




|
主要特點: |
|
|
|
| 國際型號 | WS-400 |
| 產品型號 | PNE61-400 |
| 輸入電壓 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 額定輸入功率(kw) | 17 |
| 額定空載電壓(V) | 76±5% |
| 輸出電流調節范圍(A) | 5~410 |
| 上坡時間(s) | 0.1~99.9 |
| 下坡時間(s) | 0.1~99.9 |
| 提前送氣時間(s) | 0~13 |
| 滯后停氣時間(s) | 0.1~50 |
| 引弧時間(s) | 0.01~1 |
| 額定負載持續率(40℃) | 60% |
| 效 率 | 85% |
| 功率因數 | 0.93 |
| 絕緣等級 | H |
| 外殼防護等級 | IP23S |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 外形尺寸(mm) | 560×300×530 |
| 重 量(Kg) | 34 |
